2200M KE Mega Model Kuyumcu Kasası | EN 1143-1 Grade VI Güvenlik

400.000,00 ₺
279.999,00 ₺

2200M KE Mega Model Kuyumcu Kasası

Güvenliğin zirvesi, prestijin simgesi

Kıratlı Çelik Kasa’nın 80 yılı aşan tecrübesiyle üretilen 2200M KE Mega Model, sadece bir kasa değil; değerlerinize kalkan olan yüksek güvenlikli bir çözümdür.

🔒 EN 1143-1 Grade VI Sertifikalı
🔥 900°C’de 30 dakika yangın dayanımı
Elektronik şifre + anahtar kombinasyonu
⚙️ Zırhlı gövde ve çok katmanlı kapak yapısı

Dış Ölçüler

📏 Yükseklik: 200 cm
📏 Genişlik: 75 cm
📏 Derinlik: 80 cm
⚖️ Ağırlık: 1670 kg

İç Ölçüler

📏 Yükseklik: 20 + 158 cm
📏 Genişlik: 54 cm
📏 Derinlik: 53 cm


Neden 2200M KE?

✅ Profesyonel saldırılara karşı maksimum direnç
✅ Kuyumcular, bankalar, döviz büroları ve lüks mağazalar için ideal
✅ Gizli bölme, modüler çekmece ve ayarlanabilir raf seçenekleri
✅ Uzun ömürlü, estetik ve kurumsal güvenliği artıran tasarım


Kullanım Alanları

💎 Kuyumcular & Döviz Büroları: Yüksek hacimli altın, mücevher ve nakit güvenliği
🏦 Bankalar & Finans: Şube arka ofisleri ve emanet bölümleri
Saat & Mücevher Mağazaları: Değerli stok güvenliği
📂 Kurumsal Ofisler: Belgeler, sözleşmeler ve nakit için ideal


💡 Sonuç:
2200M KE, sadece çelik değil; güven, prestij ve profesyonel koruma demektir. Siz değerlerinizi işinize odaklanarak büyütün, güvenliğini Kıratlı’ya bırakın.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279.999,00 279.999,00
2 139.999,50 279.999,00
3 93.333,00 279.999,00
4 69.999,75 279.999,00
5 55.999,80 279.999,00
6 46.666,50 279.999,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279.999,00 279.999,00
2 139.999,50 279.999,00
3 93.333,00 279.999,00
4 69.999,75 279.999,00
5 55.999,80 279.999,00
6 46.666,50 279.999,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279.999,00 279.999,00
2 139.999,50 279.999,00
3 93.333,00 279.999,00
4 69.999,75 279.999,00
5 55.999,80 279.999,00
6 46.666,50 279.999,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279.999,00 279.999,00
2 139.999,50 279.999,00
3 93.333,00 279.999,00
4 69.999,75 279.999,00
5 55.999,80 279.999,00
6 46.666,50 279.999,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279.999,00 279.999,00
2 139.999,50 279.999,00
3 93.333,00 279.999,00
4 69.999,75 279.999,00
5 55.999,80 279.999,00
6 46.666,50 279.999,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279.999,00 279.999,00
2 139.999,50 279.999,00
3 93.333,00 279.999,00
4 69.999,75 279.999,00
5 55.999,80 279.999,00
6 46.666,50 279.999,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279.999,00 279.999,00
2 139.999,50 279.999,00
3 93.333,00 279.999,00
4 69.999,75 279.999,00
5 55.999,80 279.999,00
6 46.666,50 279.999,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279.999,00 279.999,00
2 139.999,50 279.999,00
3 93.333,00 279.999,00
4 69.999,75 279.999,00
5 55.999,80 279.999,00
6 46.666,50 279.999,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279.999,00 279.999,00
2 139.999,50 279.999,00
3 93.333,00 279.999,00
4 69.999,75 279.999,00
5 55.999,80 279.999,00
6 46.666,50 279.999,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.